24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7392845 ] 『LO』『VE』 的評論:這裡難得的有涵養的美女主播,適合聊天,看肉肉^O^( 2024-09-11 01:17:47 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7328217 ] 好熱要融化了 的評論:負責點火的!( 2024-09-06 20:22:12 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4981292 ] 圖蘭 的評論:無需多言 平台第一美女( 2024-09-01 01:59:24 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7244087 ] 絲襪騷婦的主人 的評論:把小姐姐絲襪穴操高潮三次期待記錄打破( 2024-08-31 02:38:15 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7423190 ] 來看肉肉 的評論:是一個聊得來的美人,必須讚一個( 2024-08-27 21:53:39 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3727301 ] 夏慕 的評論:最棒的知音( 2024-08-22 16:03:02 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7349124 ] 亦流離 的評論:可愛的小公主( 2024-08-22 01:28:43 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7031203 ] ESOFIT 的評論:妹妹很可愛.笑容很甜.人很好.大家多來找他哈拉( 2024-08-19 19:14:58 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7279682 ] 98565 的評論:謝謝姐姐送的小內內,太香了( 2024-08-17 20:07:12 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3119946 ] 傻蛋寶 的評論:呆萌( 2024-08-14 02:16:25 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-12 | 17:34 | 19:27 | 113 分鐘 |
2 | 15:43 | 17:11 | 88 分鐘 | |
3 | 01:12 | 01:48 | 37 分鐘 | |
4 | 2024-09-11 | 04:07 | 05:17 | 70 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:18 | 199 分鐘 | |
6 | 2024-09-10 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
7 | 21:25 | 22:09 | 44 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
9 | 2024-09-09 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
10 | 17:36 | 17:40 | 4 分鐘 | |
11 | 15:18 | 17:13 | 116 分鐘 | |
12 | 00:41 | 02:09 | 88 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
14 | 2024-09-08 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
15 | 03:54 | 05:12 | 78 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:19 | 200 分鐘 | |
17 | 2024-09-07 | 16:03 | 23:59 | 477 分鐘 |
18 | 02:16 | 03:09 | 53 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 | |
20 | 2024-09-06 | 19:57 | 23:59 | 243 分鐘 |
21 | 19:12 | 19:46 | 34 分鐘 | |
22 | 15:53 | 18:26 | 153 分鐘 | |
23 | 14:54 | 15:02 | 7 分鐘 | |
24 | 14:23 | 14:34 | 11 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
26 | 2024-09-05 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
27 | 15:29 | 22:12 | 403 分鐘 | |
28 | 14:13 | 14:45 | 32 分鐘 | |
29 | 00:00 | 05:42 | 343 分鐘 | |
30 | 2024-09-04 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utshow.666-hot.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|